![]() |
Union Library Management - v6.2![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
โรคประสาทอ่อน | 1 | ||||||||
โรคปริทันต์ | 1 | ||||||||
โรคปริทันต์อักเสบ | 1 | ||||||||
โรคปอด | 9 | ||||||||
โรคปอดระยะวิกฤต | 1 | ||||||||
โรคปอดอักเสบ | 6 | ||||||||
โรคปอดอักเสบซ้ำ | 1 | ||||||||
โรคปอดอุดกั้น | 2 | ||||||||
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง | 29 | ||||||||
โรคปอดอุดกั้นเรื้่อรัง | 1 | ||||||||
โรคปอดเรื้อรังในทารกแรกเกิด | 1 | ||||||||
โรคปอดและทางเดินหายใจ | 1 | ||||||||
โรคปากและตา | 1 | ||||||||
โรคผมบางจากพันธุกรรม | 1 | ||||||||
โรคผิวหนัง | 12 | ||||||||
โรคผิวหนังติดเชื้อที่พบบ่อย | 1 | ||||||||
โรคผิวหนังแข็ง | 1 | ||||||||
โรคผื่นแพ้ยา | 1 | ||||||||
โรคพยาธิใบไม้ปอด | 1 | ||||||||
โรคพยาธิใบไม้ในตับ | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |