Union Library Management - v6.2 Union Library Management - v6.2 |
|
รายการหัวเรื่อง |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
แรงงาน ไทย ราชบุรี | 3 | ||||||||
แรงงาน ไทย สมุทรสงคราม | 3 | ||||||||
แรงงาน ไทย สมุทรสาคร | 3 | ||||||||
แรงงาน ไทย สุพรรณบุรี | 3 | ||||||||
แรงงาน ไทย เพชรบุรี | 3 | ||||||||
แรงงานข้ามชาติ | 1 | ||||||||
แรงงานข้ามชาติกลุ่มชาติพันธุ์มอญ | 1 | ||||||||
แรงงานข้ามชาติพม่า | 1 | ||||||||
แรงงานข้ามชาติวัยหนุ่มสาว | 1 | ||||||||
แรงงานตตัดเย็บผ้า | 1 | ||||||||
แรงงานต่างด้าว | 5 | ||||||||
แรงงานนอกระบบ | 3 | ||||||||
แรงงานนอกระบบตัดเย็บผ้า | 3 | ||||||||
แรงงานนอกระบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ | 1 | ||||||||
แรงงานนอกระบบแกะสลักไม้ | 1 | ||||||||
แรงงานนอกระบบไม้แกะสลัก | 1 | ||||||||
แรงงานพม่า | 1 | ||||||||
แรงงานย้ายถิ่นเพศชาย | 1 | ||||||||
แรงงานสตรีข้ามชาติ | 1 | ||||||||
แรงงานหัตถการไม้ไผ่า | 1 | ||||||||
1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 [1647] [แสดง 20/32924 รายการ] |