Union Library Management - v6.2 Union Library Management - v6.2 |
|
รายการหัวเรื่อง |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
เด็กฉลาด | 2 | ||||||||
เด็กชาติพันธุ์ | 1 | ||||||||
เด็กชาย | 1 | ||||||||
เด็กช่วงอายุ 2-3 ปี | 1 | ||||||||
เด็กด้อยโอกาส | 1 | ||||||||
เด็กด้อยโอกาส การศึกษา สหรัฐอเมริกา | 1 | ||||||||
เด็กด้อยโอกาสที่ถูกกระทำ | 1 | ||||||||
เด็กตาบอด การศึกษา | 1 | ||||||||
เด็กติดเกม | 1 | ||||||||
เด็กต่ำกว่า 5 ปี | 1 | ||||||||
เด็กต่ำกว่าอายุ 2 ปี | 1 | ||||||||
เด็กถูกงูกัด | 1 | ||||||||
เด็กทารก | 1 | ||||||||
เด็กทารกระยะวิกฤต | 1 | ||||||||
เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ | 1 | ||||||||
เด็กที่ถูกทอดทิ้ง | 1 | ||||||||
เด็กที่ถูกทารุณ การสงเคราะห์ วิจัย | 1 | ||||||||
เด็กที่ป่วยเป็นมะเร็ง | 1 | ||||||||
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ | 1 | ||||||||
เด็กที่มีปัญหาทางจิต | 2 | ||||||||
1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 [1647] [แสดง 20/32924 รายการ] |