Union Library Management - v6.2 Union Library Management - v6.2 |
|
รายการหัวเรื่อง |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
อาการทางบวก | 2 | ||||||||
อาการทางระบบประสาท | 1 | ||||||||
อาการทางหู | 1 | ||||||||
อาการที่ทุกข์ทรมาน | 1 | ||||||||
อาการที่ไม่พึงประสงค์ | 1 | ||||||||
อาการที่่รุนแรง | 1 | ||||||||
อาการท้องผูก | 3 | ||||||||
อาการนอนกรน | 2 | ||||||||
อาการนอนไม่หลับ | 4 | ||||||||
อาการปวด | 6 | ||||||||
อาการปวดกล้ามเนื้อจากการทำงาน | 1 | ||||||||
อาการปวดขา | 1 | ||||||||
อาการปวดคอและไหล่ | 1 | ||||||||
อาการปวดท้อง | 1 | ||||||||
อาการปวดประจำเดือน | 1 | ||||||||
อาการปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ | 1 | ||||||||
อาการปวดล่างส่วนล่างในหญิงตั้งครรภ์ | 1 | ||||||||
อาการปวดศรีษะ | 1 | ||||||||
อาการปวดศีรษะ | 2 | ||||||||
อาการปวดหลอดเลือดดำ | 1 | ||||||||
1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 [1647] [แสดง 20/32924 รายการ] |