Union Library Management - v6.2 Union Library Management - v6.2 |
|
รายการหัวเรื่อง |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
อัตราการกรองของไต | 2 | ||||||||
อัตราการกรองของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง | 1 | ||||||||
อัตราการกลับมารักษาซ้ำ | 1 | ||||||||
อัตราการฆ่าตัวตาย | 1 | ||||||||
อัตราการดูดนม | 1 | ||||||||
อัตราการตาย | 1 | ||||||||
อัตราการทำงานของไตลดลงอย่างรวดเร็ว | 1 | ||||||||
อัตราการนอนโรงพยาบาล | 1 | ||||||||
อัตราการหกล้ม | 1 | ||||||||
อัตราการหายใจ | 1 | ||||||||
อัตราการเกิด | 1 | ||||||||
อัตราการเจ็บป่วย | 1 | ||||||||
อัตราการเต้นของหัวใจ | 3 | ||||||||
อัตราการเลิกบุหรี่ต่อเนื่อง | 1 | ||||||||
อัตราการเลื่อน-งดผ่าตัด | 1 | ||||||||
อัตราการเสียชีวิต | 1 | ||||||||
อัตราการไหลของปัสสาวะ | 1 | ||||||||
อัตรากำลังคน | 1 | ||||||||
อัตรากำลังทางการพยาบาล | 1 | ||||||||
อัตรากำลังพยาบาล | 4 | ||||||||
1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 [1647] [แสดง 20/32924 รายการ] |