Union Library Management - v6.2 Union Library Management - v6.2 |
|
รายการหัวเรื่อง |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
สมรรถนะความเป็นครู | 1 | ||||||||
สมรรถนะชุมชน | 1 | ||||||||
สมรรถนะดิจิทัล | 3 | ||||||||
สมรรถนะด้านการบริหารยา | 1 | ||||||||
สมรรถนะด้านการผดุงครรภ์ | 1 | ||||||||
สมรรถนะด้านการพยาบาลในภาวะภัยพิบัติ | 1 | ||||||||
สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเอง | 1 | ||||||||
สมรรถนะด้านการวิจัย | 2 | ||||||||
สมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ | 2 | ||||||||
สมรรถนะทางกาย | 1 | ||||||||
สมรรถนะทางการพยาบาล | 3 | ||||||||
สมรรถนะทางการเมือง | 1 | ||||||||
สมรรถนะทางด้านการเรียน | 1 | ||||||||
สมรรถนะทางพัฒนา | 2 | ||||||||
สมรรถนะทางพัฒนาการของเด็กวัย4ปี | 2 | ||||||||
สมรรถนะทางวัฒนธรรม | 4 | ||||||||
สมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษา | 1 | ||||||||
สมรรถนะนวัตกร | 1 | ||||||||
สมรรถนะบคลากรสาธารณสุข | 1 | ||||||||
สมรรถนะประจำกลุ่ม | 2 | ||||||||
1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 [1647] [แสดง 20/32924 รายการ] |