![]() |
Union Library Management - v6.2![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ศัลยกรรม, การดูแลภายหลัง | 5 | ||||||||
ศัลยกรรม, การส่องตรวจด้วยกล้อง | 1 | ||||||||
ศัลยกรรมกระดูก | 21 | ||||||||
ศัลยกรรมกระดูก การพยาบาล | 4 | ||||||||
ศัลยกรรมกระดูก การวินิจฉัย | 2 | ||||||||
ศัลยกรรมกระดูก วิจัย | 1 | ||||||||
ศัลยกรรมกระดูก ในวัยผู้ใหญ่ | 1 | ||||||||
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ | 1 | ||||||||
ศัลยกรรมตกแต่งตา | 1 | ||||||||
ศัลยกรรมทรวงอก | 1 | ||||||||
ศัลยกรรมทางเบี่ยงหลอดเลือดโคโรนารีย์ | 1 | ||||||||
ศัลยกรรมน้อย | 1 | ||||||||
ศัลยกรรมน้อย คู่มือ | 5 | ||||||||
ศัลยกรรมส่องกล้อง | 2 | ||||||||
ศัลยกรรมออร์โทพีดิกส์ | 7 | ||||||||
ศัลยกรรมอุบัติเหตุ | 3 | ||||||||
ศัลยกรรมเด็ก | 5 | ||||||||
ศัลยกรรมแบบกล้องส่อง | 3 | ||||||||
ศัลยกรรมไฟฟ้า | 1 | ||||||||
ศัลยศาสตร์ | 54 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |