![]() |
Union Library Management - v6.2![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ยาทากันแดด | 1 | ||||||||
ยาทางจิตเวช | 1 | ||||||||
ยาทาต้านจุลินทรีย์และยาทาสูตรผสม | 1 | ||||||||
ยาทาเรตินอยด์ | 1 | ||||||||
ยาที่มีความเสี่ยงสูง | 1 | ||||||||
ยานพาหนะ | 1 | ||||||||
ยานอนหลับ | 2 | ||||||||
ยาบำรุงธาตุเหล็ก | 2 | ||||||||
ยาบ้า | 3 | ||||||||
ยาปฏิชีวนะ | 3 | ||||||||
ยาปราศจากเชื้อ การผลิต | 1 | ||||||||
ยาปราศจากเชื้อ การผลิต การควบคุมคุณภาพ | 1 | ||||||||
ยาฝังคุมกำเนิด | 1 | ||||||||
ยาพอกสมุนไพร | 1 | ||||||||
ยาพาราเซตามอลเกินขนาด | 1 | ||||||||
ยาพิเศษเฉพาะรายชนิด | 1 | ||||||||
ยาพ่นฝอยละอองบำบัด | 1 | ||||||||
ยาพ่นแบบฝอยละออง | 1 | ||||||||
ยามะเร็ง | 1 | ||||||||
ยายับยั้ง Sodium-Glucose Co-Transporter 2 | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |