![]() |
Union Library Management - v6.2![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ฟังก์ชัน | 1 | ||||||||
ฟัน | 2 | ||||||||
ฟัน การดูแลและสุขวิทยา | 1 | ||||||||
ฟัน การดูแลและสุขวิทยา บริการส่งเสริมสุขภาพ การประเมิน | 1 | ||||||||
ฟัน การบันทึกภาพด้วยรังสี | 1 | ||||||||
ฟัน การปลูกถ่าย | 1 | ||||||||
ฟัน ศัลยกรรม | 1 | ||||||||
ฟัน สุขภาพอนามัย | 1 | ||||||||
ฟัน โรค การรักษา | 2 | ||||||||
ฟัน โรค การวินิจฉัย | 2 | ||||||||
ฟัน, การดูแล ในวัยรุ่น | 1 | ||||||||
ฟัน, การถอน | 1 | ||||||||
ฟัน, โรค | 1 | ||||||||
ฟัน, โรค การวินิจฉัย | 1 | ||||||||
ฟันผุ การป้องกัน การประเมิน | 1 | ||||||||
ฟันผุ ในวัยทารกและวัยเด็ก | 1 | ||||||||
ฟันเทียม | 1 | ||||||||
ฟิลิปปินส์ | 1 | ||||||||
ฟิล์ถ่ายภาพ | 1 | ||||||||
ฟิล์ม | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |