![]() |
Union Library Management - v6.2![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
พยาบาลหน่วยบริการ | 1 | ||||||||
พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย | 1 | ||||||||
พยาบาลหัวหน้าเวร | 5 | ||||||||
พยาบาลห้องคลอด | 2 | ||||||||
พยาบาลห้องฉุกเฉิน | 1 | ||||||||
พยาบาลห้องผ่าตัด | 5 | ||||||||
พยาบาลอนามัย | 1 | ||||||||
พยาบาลอนามัยชุมชน | 8 | ||||||||
พยาบาลอาชีวอนามัย | 8 | ||||||||
พยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน | 1 | ||||||||
พยาบาลเจเนอเรชั่นแซด | 1 | ||||||||
พยาบาลเจเนอเรชั่นใหม่ | 1 | ||||||||
พยาบาลเฉพาะทาง | 1 | ||||||||
พยาบาลเด็ก | 4 | ||||||||
พยาบาลเด็กแนวใหม่ | 1 | ||||||||
พยาบาลเทคนิค | 1 | ||||||||
พยาบาลเยี่ยมบ้าน | 1 | ||||||||
พยาบาลเรือนจำ | 2 | ||||||||
พยาบาลเวชปฎิบัติ | 1 | ||||||||
พยาบาลเวชปฏิบัติ | 19 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |