![]() |
Union Library Management - v6.2![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่อยู่ตามลำพัง | 1 | ||||||||
ผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะก่อนการบำบัดทดแทนไต | 1 | ||||||||
ผู้สูงอายุโลกเบาหวาน | 1 | ||||||||
ผู้สูงอายุในชนบท | 1 | ||||||||
ผู้สูงอายุในชุมชน | 11 | ||||||||
ผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21 | 1 | ||||||||
ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา | 1 | ||||||||
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท | 1 | ||||||||
ผู้สูงอายุไทย | 5 | ||||||||
ผู้สูงอายุไทยพุทธ | 1 | ||||||||
ผู้สูงอายุไทยมลายู | 1 | ||||||||
ผู้สูงอายุไทยมุสลิม | 1 | ||||||||
ผู้สูงอายุไทยในชุมชน | 1 | ||||||||
ผู้สูงอา่ยุ | 1 | ||||||||
ผู้สูบบุหรี่ | 3 | ||||||||
ผู้สูบบุหรี่เพศชาย | 1 | ||||||||
ผู้สูบบุหรี่เพศหญิง | 1 | ||||||||
ผู้หญิง | 7 | ||||||||
ผู้หญิง แง่จิตวิทยา | 1 | ||||||||
ผู้หญิง แง่สรีรวิทยา | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |