Union Library Management - v6.2 Union Library Management - v6.2 |
|
รายการหัวเรื่อง |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ผู้ใหญ่สูงอายุ | 1 | ||||||||
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | 5 | ||||||||
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุไทย | 1 | ||||||||
ผู้ใหญ่ไทย | 2 | ||||||||
ผู้ให้การพึ่งพาเด็ก | 1 | ||||||||
ผู้ได้รับควันบุหรี่ | 1 | ||||||||
ผู้ได้รับบาดเจ็บไขสันหลัง | 1 | ||||||||
ผู้ไม่สูบบุหรี่ | 1 | ||||||||
ผู้่ปวยเด็กโรคไขเลือดออก | 1 | ||||||||
ผ่าคลอดทางหน้าท้อง | 1 | ||||||||
ผ่าตัด | 2 | ||||||||
ผ่าตัดกระดูกสะโพก | 1 | ||||||||
ผ่าตัดคลอด | 4 | ||||||||
ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง | 2 | ||||||||
ผ่าตัดคลอดบุตร | 1 | ||||||||
ผ่าตัดคลอดแบบฉุกเฉิน | 1 | ||||||||
ผ่าตัดช่องท้อง | 2 | ||||||||
ผ่าตัดช่องท้องทางนรีเวช | 1 | ||||||||
ผ่าตัดซ่อมแซมเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า | 1 | ||||||||
ผ่าตัดด้านข้างลำตัว ศัลยกรรม | 1 | ||||||||
1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 [1647] [แสดง 20/32924 รายการ] |