![]() |
Union Library Management - v6.2![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ปัญหาทางตา | 1 | ||||||||
ปัญหาทางนรีเวช | 1 | ||||||||
ปัญหาทางเพศ | 3 | ||||||||
ปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก | 2 | ||||||||
ปัญหาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย | 1 | ||||||||
ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม | 1 | ||||||||
ปัญหานอนกรน | 1 | ||||||||
ปัญหานักศึกษาพยาบาล | 1 | ||||||||
ปัญหาผู้สูงอายุ | 1 | ||||||||
ปัญหาพฤติกรรม | 2 | ||||||||
ปัญหาพฤติกรรมอารมณ์และจิตใจ | 1 | ||||||||
ปัญหาพัฒนาการ | 1 | ||||||||
ปัญหายาเสพติด | 2 | ||||||||
ปัญหายาเสพย์ติด | 1 | ||||||||
ปัญหาสมาธิสั้น | 3 | ||||||||
ปัญหาสังคม | 4 | ||||||||
ปัญหาสิ่งแวดล้อม | 1 | ||||||||
ปัญหาสุขภาพ | 12 | ||||||||
ปัญหาสุขภาพ ไทย สถิติ | 5 | ||||||||
ปัญหาสุขภาพจากการทำงาน | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |