![]() |
Union Library Management - v6.2![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
น้ำตาลสะสมในเลือด | 3 | ||||||||
น้ำตาลเกาะสะสมเม็ดเลือดแดง | 1 | ||||||||
น้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด | 1 | ||||||||
น้ำตาลโตนด | 1 | ||||||||
น้ำตาลในเลือด | 8 | ||||||||
น้ำตาลในเลือดต่ำ | 1 | ||||||||
น้ำตาเทียม | 1 | ||||||||
น้ำนม | 2 | ||||||||
น้ำนมมารดา | 1 | ||||||||
น้ำนมมารดา, การเลี้ยงลูก | 9 | ||||||||
น้ำนมมารดา, การเลี้ยงลูก การประชุม | 2 | ||||||||
น้ำนมแม่ | 4 | ||||||||
น้ำนมแม่ไม่เพียงพอ | 1 | ||||||||
น้ำนมไหลน้อย | 1 | ||||||||
น้ำประปา มาตรฐาน | 1 | ||||||||
น้ำผลไม้ | 3 | ||||||||
น้ำมันกัญชา | 2 | ||||||||
น้ำมันกัญชาเมตตาโอสถ | 1 | ||||||||
น้ำมันทอดซ้ำ | 1 | ||||||||
น้ำมันปลา | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |