![]() |
Union Library Management - v6.2![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
นวัตกรรมการศึกษา | 2 | ||||||||
นวัตกรรมการสร้างหัวนม | 1 | ||||||||
นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ | 1 | ||||||||
นวัตกรรมการสอน | 1 | ||||||||
นวัตกรรมการเรียนการสอน | 1 | ||||||||
นวัตกรรมการเรียนรู้ | 4 | ||||||||
นวัตกรรมทางการพยาบาล | 6 | ||||||||
นวัตกรรมทางการศึกษา | 8 | ||||||||
นวัตกรรมทางการศึกษา วิจัย | 1 | ||||||||
นวัตกรรมทางการแพทย์ | 3 | ||||||||
นวัตกรรมทางการแพทย์ ไทย | 1 | ||||||||
นวัตกรรมทางธุรกิจ | 1 | ||||||||
นวัตกรรมทางสุขภาพ | 3 | ||||||||
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี | 1 | ||||||||
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี การจัดการ | 4 | ||||||||
นวัตกรรมพื้นบ้าน | 1 | ||||||||
นวัตกรรมยางยืด | 1 | ||||||||
นวัตกรรมลูกอมตะลิงปลิง | 1 | ||||||||
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ | 1 | ||||||||
นวัตกรรมสื่อการสอน | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |