![]() |
Union Library Management - v6.2![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
นวนิยายสืบสวนสอบสวน | 2 | ||||||||
นวนิยายอังกฤษ | 12 | ||||||||
นวนิยายอังกฤษ การแปลเป็นภาษาไทย | 3 | ||||||||
นวนิยายอเมริกัน | 3 | ||||||||
นวนิยายอเมริกัน การแปลเป็นภาษาไทย | 8 | ||||||||
นวนิยายเยอรมัน | 1 | ||||||||
นวนิยายแปล | 1 | ||||||||
นวนิยายแฟนตาซีอเมริกัน การแปลเป็นภาษาไทย | 8 | ||||||||
นวนิยายไทย | 69 | ||||||||
นวนิยายไทย รางวัล | 3 | ||||||||
นวยิยาย | 2 | ||||||||
นวัตกร | 1 | ||||||||
นวัตกรรม | 26 | ||||||||
นวัตกรรม neosafe | 1 | ||||||||
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน | 1 | ||||||||
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพ | 2 | ||||||||
นวัตกรรมการบริการพยาบาล | 1 | ||||||||
นวัตกรรมการบริการสุขภาพ | 1 | ||||||||
นวัตกรรมการป้องกัน | 1 | ||||||||
นวัตกรรมการพยาบาล | 2 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |