![]() |
Union Library Management - v6.2![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ชาติพันธุ์วรรณนา | 1 | ||||||||
ชาติพันธุ์วิทยา | 2 | ||||||||
ชาติพันธุ์วิทยา วิจัย | 1 | ||||||||
ชาติพันธุ์ไทยลาว | 1 | ||||||||
ชาย | 1 | ||||||||
ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย | 3 | ||||||||
ชายรักชาย | 2 | ||||||||
ชายรักเพศเดียวกัน | 1 | ||||||||
ชายวัยกลางคน | 1 | ||||||||
ชายวัยทอง | 2 | ||||||||
ชายแดนภาคใต้ | 2 | ||||||||
ชายไทยวัยผู้ใหญ่ตอนต้น | 1 | ||||||||
ชาวกะเหรี่ยง | 1 | ||||||||
ชาวจีน ต่างประเทศ | 1 | ||||||||
ชาวจีน ไทย | 1 | ||||||||
ชาวต่างประเทศ ไทย | 2 | ||||||||
ชาวนา | 7 | ||||||||
ชาวนาบัว | 1 | ||||||||
ชาวพุทธ | 1 | ||||||||
ชาวลาว | 2 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |