Union Library Management - v6.2 Union Library Management - v6.2 |
|
รายการหัวเรื่อง |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
คนงานโรงสีข้าว | 1 | ||||||||
คนงานในโรงงานอตุสหกรรมที่สัมผัสเสียงดัง | 1 | ||||||||
คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม | 1 | ||||||||
คนชรา | 5 | ||||||||
คนดื่มสุรา | 1 | ||||||||
คนดื่มสุรา ไทย | 1 | ||||||||
คนตาบอด | 2 | ||||||||
คนตาบอด รวมเรื่อง | 1 | ||||||||
คนติดยาเสพติด การฟื้นฟูสมรรถภาพ | 3 | ||||||||
คนต่างด้าว สุขภาพและอนามัย | 2 | ||||||||
คนทำงาน | 1 | ||||||||
คนทำงานเซรามิก | 1 | ||||||||
คนทำงานแกะสลักไม้ | 1 | ||||||||
คนพิการ | 6 | ||||||||
คนพิการ การจ้างงาน | 1 | ||||||||
คนพิการ การจ้างงาน วิจัย | 1 | ||||||||
คนพิการ การป้องกัน | 1 | ||||||||
คนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพ | 9 | ||||||||
คนพิการ การวิเคราะห์ | 1 | ||||||||
คนพิการ การสำรวจ | 2 | ||||||||
839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 [1647] [แสดง 20/32924 รายการ] |