![]() |
Union Library Management - v6.2![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
การบริหารสมอง | 1 | ||||||||
การบริหารสาธารณสุข | 11 | ||||||||
การบริหารสาธารณสุข ไทย | 7 | ||||||||
การบริหารสำนักงาน | 1 | ||||||||
การบริหารหลักสูตร | 9 | ||||||||
การบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ | 1 | ||||||||
การบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ วิจัย | 1 | ||||||||
การบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต | 1 | ||||||||
การบริหารหอผู้ป่วย | 1 | ||||||||
การบริหารองค์กร | 2 | ||||||||
การบริหารองค์กรแพทย์ | 1 | ||||||||
การบริหารองค์การ | 8 | ||||||||
การบริหารองค์การพยาบาล | 1 | ||||||||
การบริหารองค์การสุขภาพ | 1 | ||||||||
การบริหารองค์ความรู้ | 23 | ||||||||
การบริหารเคมีบำบัด | 1 | ||||||||
การบริหารเชิงกลยุทธ์ | 2 | ||||||||
การบริหารเวลา | 5 | ||||||||
การบริหารแข็มแข็ง | 1 | ||||||||
การบริหารแบบTQM | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |