|
| ผู้แต่ง |
รณรุทธิ์ บุตรแสนคม | | ชื่อเรื่อง |
วจ.การศึกษารูปแบบการเรียนที่มีความสัมพันธ์กกับสถานภาพของนิสิตในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม/ รณรุทธิ์ บุตรแสนคม | | พิมพลักษณ์ |
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม , 2536 | | เลขเรียก |
85 ร128ก 2536 | | รูปเล่ม |
45 หน้า ; ตาราง | | หมายเหตุ |
รายงานวิจัย | | หมายเหตุ |
Summary: ู การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการเรียนที่มีความสัมพันธ์กับสถานภาพของนิส- ิตในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม วิทยาเขตมหาสารคาม ทุกคณะและทุกชั้นปี ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2535 จำนวน 450 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดรูปแบบการเรียนซึ่งพัฒนาและดัดแปลงมาจากแบบวัดการเ- รียนของนิสิต ของ แอนโทนี กราส์ซา และเชอร์ริล ไรซืแมน ผู้วิจัยทำารวิเคราะห์รูปแบบการเรียนแต่ละแบบโดยการคำนวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ( X ) c] และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) หาความสัมพันธ์ของรูปแบบการเรียนกับเพศ ระดับชั้นปี คณะ และผลการเรียนโดยการทดสอบค่า ไคสแควร์ ( X ) และหาขนาดสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ของ Cramer ผลของการวิจัย1. รูปแบบการเรียนของนิสิตในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม มีลักษณะการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และแบบร่วมมือ อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง ลักษณะการเรียนแบบพี่งพา อิสระ และแบบแข่งขัน อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง ส่วนการเรียนแบบหลี่กเลี่ยงอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนกับสถานภาพของนิสิตในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ- โรฒ วิทยาเขตมหาสารคามมีลักษณะดังนี้ 2.1 รูปแบบการเรียนแบบพึ่งพามึความสัมพันธ์กับเพศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีขนาดของความสัมพันธ์เท่ากับ 0.14 แต่รูปแบการเรียนแบบพึ่งพาไม่มีความสัมพันธ์กับระดับชั้นปี และผลการเรียนของนิสิต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนรูปแบบการเรียนอื่น ๆ ไม่พบความสัมพันธ์กับเพศ ระดับชั้นปี และผลการเรียนของนิสิต 2.2 รูปแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กับคณะสังคมศาสตร์ มากที่สุด รองลงมาได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ตามลำดับ 2.3 รูปแบบการเรียนแบบพึ่งพามีความสัมพันธ์กับคณะสังคมศาสตร์มากที่สุด รองลงมาได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ ตามลำดับ | | หัวเรื่อง |
การศึกษา--วิจัย | | หัวเรื่อง |
นิสิต--วิจัย |
|