|
| ผู้แต่ง |
วรเดช ช้างแก้ว | | ชื่อเรื่อง |
วพ.ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นของพนักงานโรงงานชลประทานซีเมนต์ชะอำ จ. เพชรบุรี / วรเดช ช้างแก้ว | | พิมพลักษณ์ |
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539 | | เลขเรียก |
395 ว197ค 2539 | | รูปเล่ม |
121 หน้า ; ตาราง | | หมายเหตุ |
วิทยานิพนธ์ | | หมายเหตุ |
Summary: บทคัดย่อ การวิจัยนี้ มีววัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ และความสามารถในการทำนายของปัจจัยความเชื่อด้านสุขภาพ กับพฤติกรรมการใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นของพนักงานโรงงานชลประทานซีเมนต์ชะอำ จ. เพชรบุรี การวิจัยเชิงสำรวจเพื่อหาความสัมพันธ์ครั้งนี้ ได้ทำการศึกษาในพนังกานโรงงานชลประทานซีเมนต์ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 180 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS / PC+ Version 4.0 สถิติที่ใช้คือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่าพนักงานส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 76.1 มีพฤติกรรมการใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นอยู่ในระดับสูง มีความเชื่อด้านสุขภาพอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 76.1 มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงอันตรายจากฝุ่นอยู่ในระดับสูงร้อยละ 88.3 การรับรู้ความรุนแรง อันตรายจากฝุ่นอยู่ในระดับสูงร้อยละ 85.6 และการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นส่วนใหญ่อยู่ในระดับ- ปานกลางร้อยละ 55.6 ได้รับสิ่งชักน้ำภายในให้เกิดพฤติกรรมการใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นส่วนใหญ่อยู่ในระ- ดับปานกลาง ร้อยละ 38.9 ได้รับสิ่งชักนำภายนอกให้เกิดพฤติกรรมการใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงร้อยละ 61.7 เมื่อศึกาาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับพฤติกรรมการใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น คือการรับรู้โอกาสเสี่ยงอันตรายจากฝุ่น ( r = 0.2491 , p = 0.001 ) การรับรู้ความรุนแรงอันตรายจากฝุ่น ( r = .02821 , p = 0.000 ) การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น ( r = 0.1971 , p = 0. 008 ) ได้รับสิ่งชักนำภายนอกให้เกิดพฤติกรรมการใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น ( r = 0.3591 , p 0.000 ) และเมื่อทำการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนพบว่า ปัจจัยที่สามารถร่วมทำนายพฤติกรรมการใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นได้ดีทีสุด คือ ได้รับสิ่งชักนำภายนอกให้เกิดพฤติกรรมการใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น การรับรู้ความรุนแรงของอันตรายจากฝุ่น โดยสามารถร่วมทำนายพฤติกรรมการใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นได้ร้อยละ 19.1ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะให้กับทางโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของพนักงานควรดำเนินการจัดหาหน้ากากป้องกันฝุ่นแบบมีที่กรองฝุ่นที่มีประสิทธิภาพให้ครบทุกคน มีการตรวจวัดระดับฝุ่นในสถานที่ปฏิบัติงานให้ถี่มากขึ้น ส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ถึงประโยชน์และอุปสรรคของการใช้หน้ากาก ป้องกันฝุ่นและกระตุ้นให้มีการใช้หน้ากากอย่างต่อเนื่อง และควรมีการแจ้งผลการตรวจสุขภาพปอดของพนักงานเป็นรายบุคคลทุกครั้งที่มีการตรวจสุขภาพปอด | | หัวเรื่อง |
สุภาพ | | หัวเรื่อง |
โรงงานชลประทานซีเมนต์ | | ผู้แต่งนิติบุคคล |
มหาวิทยาลัยมหิดล |
|