|
| ISBN |
9747780887 | | ISBN |
9789747780888 | | ผู้แต่ง |
Nagashima, Soichiro | | ชื่อเรื่อง |
CD.100 แผนภูมิสุดยอดกลยุทธ์การจัดการ = 100 management charts / ผู้แต่ง, Soichiro Nagashima ; ผู้แปลและเรียบเรียง, ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์, ชูชาติ วิรเศรณี, สามารถ หงษ์วิไล | | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
100 management charts | | พิมพลักษณ์ |
กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2546 | | เลขเรียก |
ู CD.658.401 N141ผ 2546 | | ครั้งที่พิมพ์ |
พิมพ์ครั้งที่ 3 | | รูปเล่ม |
xi, 404 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม. | | หมายเหตุ |
CD.พื้นฐานทั่วไป | | หัวเรื่อง |
การจัดการอุตสาหกรรม--แผนภูมิ | | ผู้แต่งร่วม |
ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์, ผู้แปล | | ผู้แต่งร่วม |
ชูชาติ วิรเศรณี, ผู้แปล | | ผู้แต่งร่วม |
สามารถ หงษ์วิไล, ผู้แปล | | ผู้แต่งนิติบุคคล |
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ |
|