|
| ISBN |
9783131165527 (pbk.) | | ผู้แต่ง |
Silbernagl, Stefan | | เลขเรียก |
QZ17 S582c 2010 | | ชื่อเรื่อง |
Color atlas of pathophysiology / Stefan Silbernagl,Florian Lang ; illustrations by Rudiger Gay and Astried Rothenburger ; translated by : Gerald R. Graham | | พิมพลักษณ์ |
Stuttgart : Thieme, 2010 | | ครั้งที่พิมพ์ |
2nd ed. | | รูปเล่ม |
x, 433 p. : ill. (some col.) ; 19 cm. | | หมายเหตุ |
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | | หัวเรื่อง |
Pathology--atlases | | หัวเรื่อง |
Physiology--atlases | | ผู้แต่งร่วม |
Lang, Florian | | ผู้แต่งร่วม |
Gay, Rudiger, ill. | | ผู้แต่งร่วม |
Rothenburger, Astried, ill. | | ผู้แต่งร่วม |
Graham, Gerald R., tr. |
|